Cet article a pour but de lister et d'expliquer les indicateurs disponibles dans le module Portefeuille de Aidi.
Cette liste est mise à jour en continu, au fur et à mesure que nous ajoutons de nouveaux indicateurs.
Nom de l'indicateur |
Représentation graphique | Formule de calculs |
Nombre de projets par statut | Nombre de projets répartis selon le champ Statut de la page Détails du projet. (les statuts sont configurables dans la section Admin) | |
Nombre de projets par phase | Nombre de projets répartis selon la phase déterminée dans la vue Cartes de la liste des projets. (les phases sont configurables dans la section Admin) | |
Nombre de projets par unité administrative principale | Nombre de projets répartis selon le champ Unité administrative principale (les unités administratives sont gérées depuis le menu Démarrage) | |
Nombre de projets par infrastructure principale | Nombre de projets répartis selon le champ Infrastructure principale de la fiche projet | |
Nombre de projets par chargé(e) de projets | Nombre de projets répartis selon le nom du chargé de projets défini dans la liste de contacts de chaque projet ( |
|
Nombre de projets selon l'indicateur de suivi global (Général) |
Nombre de projets répartis selon l'état de santé de l'indicateur global. L'indicateur global apparaît dans le tableau de bord de projet, il s'agit du premier en haut. |
|
Nombre de projets par indicateurs |
Pour tous les autres indicateurs d'état de santé (hors global), nombre de projets répartis par état de santé, quelque soit l'indicateur, lors de la dernière mise à jour effectuée. |
|
Nombre de projets par indicateurs global coûts/échéancier/portée/risques | Nombre de projets répartis par état de santé et par indicateur (un graphique par indicateur). Les indicateurs par défaut concernent les coûts, l'échéancier, la portée et les risques, mais ont pu être adaptés à votre organisation. Les noms et le nombre peuvent donc différer. | |
Somme des priorités par statut de projet | Somme de tous les champs Priorité des projets du portefeuille, en ignorant les valeurs non numériques, répartis par statut de projet. Le champ Priorité se trouve dans la page détails du projet. | |
Montant total des financements des projets | Somme de tous les financements associés aux projets du portefeuille. | |
Montant total des budgets approuvés | Somme de tous les budgets dont le statut est Approuvé, associés aux projets du portefeuille. | |
Montant total des budgets (hors annulés) par phase de projets | Somme de tous les budgets, excluant les budgets dont le statut est Annulé, associés aux projets du portefeuille, répartie par phase de projet. | |
Montant total facturé par mois | Somme des montants payables avant taxes de toutes les factures associées aux projets du portefeuille, quelque soit leur statut, répartie par mois sur les 12 derniers mois. | |
Montant total facturé cumulatif par mois | Somme cumulée mensuellement des montants payables avant taxes de toutes les factures associées aux projets du portefeuille, quelque soit leur statut, sur les 12 derniers mois. | |
Montant total de la tendance | Somme des tendances avant taxes de toutes les composantes de tous les projets associés au projet du portefeuille. | |
Nombre d'heures totales prévues des projets, par mois | Somme des efforts prévus en heures définie par ressource pour toutes les tâches d'échéancier liés aux projets du portefeuille, par projet et par mois. | |
Nombre d'heures réelles totales des projets, par mois | Somme des heures réelles provenant des feuilles de temps par ressource pour toutes les tâches d'échéancier liées aux projets du portefeuille, par projet et par mois. | |
Nombre d'heures prévues par fonction de ressources, par mois |
Somme des efforts prévus en heures définis par fonction des ressources affectées aux tâches d'échéancier liés aux projets du portefeuille, par fonction et par mois. La fonction de chaque ressource est définie dans le carnet d'adresse, dans la fiche de la ressource elle-même. |
|
Pourcentage moyen de la progression des projets |
Moyenne de la progression cumulée de toutes les tâches de tous les projets associés au portefeuille. La progression de chaque projet est visible dans le tableau de bord du projet. |
|
Montant total cumulé des ODC approuvés | Somme cumulée mensuelement des montants totaux avant taxes de tous les ordres de changement au statut Approuvé associés aux projets du portefeuille, sur les 12 derniers mois. | |
Montant total cumulé des directives non approuvées et des ODC |
Somme cumulée mensuellement des montants totaux approuvés avant taxes de toutes les directives approuvées ou non (excluant les directives annulées), liées ou non à des ODC, associées aux projets du portefeuille, sur les 12 derniers mois. |
|
Causes des demandes / directives |
Répartition des montants des ordres de changements approuvés par causes identifiées sur les demandes / directives. |
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.