Cet article a pour but de lister et d’expliquer les indicateurs disponibles dans le module Tableau de bord de Aidi.
Notez que le tableau de bord est disponibles seulement pour les clients abonnés au plan Avancé ou Entreprise de la plateforme Aidi.
Les informations affichées dans chacun des graphiques tiennent compte du filtre appliqué dans le tableau de bord. Si aucun filtre n’est appliqué, les données affichées pour chacun des indicateurs seront basées sur tous les projets auxquels vous avez accès.
Nom de l’indicateur | Représentation graphique | Formule de calculs |
Nombre de projets par statut | Nombre de projets répartis selon le champ Statut de la page Détails du projet. (les statuts sont configurables dans la section Admin) | |
Nombre de projets par phase | Nombre de projets répartis selon la phase déterminée dans la vue Cartes de la liste des projets. (les phases sont configurables dans la section Admin) | |
Montant total des financements des projets | Somme de tous les financements associés aux projets du portefeuille/filtre sélectionné. | |
Montant total des budgets approuvés | Somme de tous les budgets dont le statut est Approuvé, associés aux projets du portefeuille/filtre sélectionné. | |
Montant total des budgets (hors annulés) par phase de projets | Somme de tous les budgets, excluant les budgets dont le statut est Annulé et Archivé, associés aux projets du portefeuille/filtre, répartie par phase de projet. | |
Montant total facturé par mois | Somme des montants payables de toutes les factures associées aux projets du portefeuille/filtre, quel que soit leur statut, répartie par mois sur les 12 derniers mois. | |
Montant total facturé cumulatif par mois | Somme cumulée mensuellement des montants payables de toutes les factures associées aux projets du portefeuille/filtre, quel que soit leur statut, sur les 12 derniers mois. | |
Montant total de la tendance | Somme des tendances telles que présentées dans le tableau de bord du projet, de toutes les composantes de tous les projets associés au projet du portefeuille/filtre. | |
Nombre d’heures totales prévues des projets, par mois | Somme des efforts prévus en heures, définies par ressource pour toutes les tâches d’échéancier liées aux projets du portefeuille, par projet et par mois. | |
Nombre d’heures réelles totales des projets, par mois | Somme des heures réelles provenant des feuilles de temps par ressource pour toutes les tâches d’échéancier liées aux projets du portefeuille, par projet et par mois. | |
Nombre d’heures prévues par fonction de ressources, par mois |
Somme des efforts prévus en heures, définis par fonction des ressources affectées aux tâches d’échéancier lié aux projets du portefeuille, par fonction et par mois. La fonction de chaque ressource est définie dans le carnet d’adresses, dans la fiche de la ressource elle-même. |
|
Nombre de projets par unité administrative principale |
Nombre de projets répartis selon le champ Unité administrative principale (les unités administratives sont gérées depuis le menu Démarrage) Notez que les unités administartives sont disponibles seulement pour les clients abonnés au plan Avancé ou Entreprise de la plateforme Aidi. |
|
Pourcentage moyen de la progression des projets |
Moyenne de la progression cumulée de toutes les tâches de tous les projets associés au portefeuille/filtre. La progression de chaque projet est visible sous l’indicateur Avancement échéancier dans les vues personnalisables de la liste de projet et du tableau de bord. |
|
Montant total cumulé des ODC approuvés | Somme cumulée mensuellement des montants totaux de toutes les modifications contractuelles facturables au statut Approuvé associés aux projets du portefeuille/filtre, sur les 12 derniers mois. | |
Montant total cumulé des directives non approuvées et des ODC | Somme cumulée mensuellement des montants totaux de toutes les modifications contractuelles approuvées ou non (excluant celles au statut annulé), associées ou non à des ODC, pour tous les projets du portefeuille/filtre, sur les 12 derniers mois. | |
Causes des demandes/directives | Répartition des montants des modifications contractuelles approuvées par causes. | |
Nombre de projets par infrastructure principale | Nombre de projets répartis selon le champ Infrastructure principale de la fiche projet | |
Nombre de projets par chargé(e) de projets |
Nombre de projets répartis selon le nom du chargé de projets défini dans la liste de contacts de chaque projet
|
|
Nombre de projets selon l’indicateur de suivi global (Général) | Nombre de projets répartis selon l’état de santé de l’indicateur global. L’indicateur global apparaît dans le tableau de bord de projet, il s’agit du premier en haut. | |
Nombre de projets par indicateurs | Pour tous les autres indicateurs d’état de santé (sauf global), nombre de projets répartis par état de santé, sans égard à l’indicateur, selon la dernière mise à jour effectuée. | |
Nombre de projets par indicateurs individuels :
|
Nombre de projets répartis par état de santé et par indicateur (un graphique par indicateur). Les indicateurs par défaut concernent les coûts, l’échéancier, la portée et les risques, mais ont pu être adaptés à votre organisation. Les noms et le nombre peuvent donc différer. | |
Somme des priorités par statut de projet | Somme de tous les champs Priorité des projets du portefeuille, en ignorant les valeurs non numériques, répartis par statut de projet. Le champ Priorité se trouve dans la page détails du projet. |
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.